<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umgeher&#039;s changelog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com</link>
	<description>just coding and .planning...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Navegadores</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[VCNews]]></category>
		<category><![CDATA[viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/" title="Navegadores"></a>Desenvolvendo uma view do VCNews utilizando algumas coisas de CSS3 como border-radius, veja os screen-shots. Bem, sempre gostei e usei o Opera… Recomendo. =) Nao tinha Google Chrome instalado na maquina (viper) onde rodo os navegadores para teste (post sobre &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/" title="Navegadores"></a><p>Desenvolvendo uma view do VCNews utilizando algumas coisas de CSS3 como border-radius, veja os screen-shots.</p>
<div id="attachment_564" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_ie8.png"><img class="size-medium wp-image-564" title="Internet Explorer 8" src="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_ie8-300x245.png" alt="IE8" width="300" height="245" /></a>
<p class="wp-caption-text">Internet Explorer 8</p>
</div>
<div id="attachment_566" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_firefox.png"><img class="size-medium wp-image-566" title="Firefox 3.5.9" src="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_firefox-300x244.png" alt="Firefox" width="300" height="244" /></a>
<p class="wp-caption-text">Firefox 3.5.9</p>
</div>
<div id="attachment_568" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_safari.png"><img class="size-medium wp-image-568" title="Safari" src="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_safari-300x244.png" alt="safari" width="300" height="244" /></a>
<p class="wp-caption-text">Safari</p>
</div>
<div id="attachment_569" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_opera.png"><img class="size-medium wp-image-569" title="Opera" src="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/wp-content/uploads/2010/06/vcnews_opera-300x245.png" alt="opera" width="300" height="245" /></a>
<p class="wp-caption-text">Opera</p>
</div>
<p>Bem, sempre gostei e usei o <a href="http://www.opera.com" target="_blank">Opera</a>… Recomendo. =)</p>
<p>Nao tinha Google Chrome instalado na maquina (viper) onde rodo os navegadores para teste (<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/">post sobre a viper</a>). Irei instalar e ver a diferenca. Quem sabe nao escrevo sobre isso aqui mais tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oauth, Twitter e VCNews</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dillo]]></category>
		<category><![CDATA[dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[oauth2]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VCNews]]></category>
		<category><![CDATA[webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/" title="oauth, Twitter e VCNews"></a>Hoje foi um dia muito produtivo, fiz algumas mudancas no VCNews. Agora nao temos mais acesso via autenticacao basica, ja’ que dia 30 agora o pessoal do Twitter ira’ tirar esse recurso, ja’ mudei todo o sistema para OAuth. Usei &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/" title="oauth, Twitter e VCNews"></a><p>Hoje foi um dia muito produtivo, fiz algumas mudancas no VCNews. Agora nao temos mais acesso via autenticacao basica, ja’ que dia 30 agora o pessoal do Twitter ira’ tirar esse recurso, ja’ mudei todo o sistema para OAuth. Usei uma lib chamada <a href="http://github.com/simplegeo/python-oauth2" target="_blank">oauth2</a> para fazer a autenticacao. Gostei muito do projeto. Esta’ com varios casos de testes. O que realmente faltou foi uma documentacao melhor.</p>
<p>Bem, tirando o Objects.Twitter.Drive, temos o Objects.Twitter.Client. Ja’ fiz todas as mudancas para nao utilizar mais o Drive e atualizei os testes. Considero stable ja’.</p>
<p>Outra modificacao que vale a pena comentar foi a transferencia de todos os Objects para o seguinte padrao:</p>
<pre>universeObject &gt;&gt; Object_core &gt;&gt; interface 1/2/3/4</pre>
<p>Assim temos maior liberdade para modificar os objetos  garantindo que nao ira’ causar nenhum erro no sistema.</p>
<p>==</p>
<p>Coloquei a maquina Viper para funcionar como terminal remoto usando o Windows 7 para essa tarefa. Com o dll que consegui, <a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/links/concurrent-sessions-windows-7/">veja</a>, consigo deixar varios users conectados/usando a maquina ao mesmo tempo. Gostei muito desta solucao para manipular o Internet Explorer 7 e 8 (IE6 pessoalmente nao dou suporte, nenhum, quem usa nao deveria estar na frente de um computador ou ate’ mesmo respirando, existe varias otimas opcoes como <a href="http://www.opera.com" target="_blank">Opera</a>, <a href="http://www.firefox.com" target="_blank">Firefox</a>, <a href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">Google Chrome</a>, <a href="http://www.apple.com/safari/" target="_blank">Safari</a>, <a href="http://www.dillo.org/" target="_blank">Dillo</a> e ai vai…), melhor que deixar uma maquina virtual para fazer esse trabalho. Imagino que uma boa maquina como a Viper e’ (AMD Athlon 7750 Dual-Core Processor 2.70GHZ com 4GB de ram) fica otimo para 3 usuarios (fiz o teste conectando 3 users ao mesmo tempo via rede e um usando a maquina normalmente), colocar um workstation para essa tarefa em uma equipe e’ muito mais “barato” e simples que obrigar a equipe que ira’ fazer o front-end utilizar 2 ou mais maquinas virtuais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/oauth-twitter-e-vcnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptsrc: varios scripts prontos para usar</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/links/scriptsrc-varios-scripts-prontos-para-usar/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/links/scriptsrc-varios-scripts-prontos-para-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[extjs]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google frame]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/links/scriptsrc-varios-scripts-prontos-para-usar/" title="Scriptsrc: varios scripts prontos para usar"></a>Uma lista de scripts de grande uso como o Jquery, Dojo, Prototype entre outros pronto para usar. http://scriptsrc.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/links/scriptsrc-varios-scripts-prontos-para-usar/" title="Scriptsrc: varios scripts prontos para usar"></a><p>Uma lista de scripts de grande uso como o Jquery, Dojo, Prototype entre outros pronto para usar.</p>
<p><a href="http://scriptsrc.net/" target="_blank">http://scriptsrc.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/links/scriptsrc-varios-scripts-prontos-para-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudancas…</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[ShakeIt]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkaaa]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/" title="Mudancas..."></a>novo modelo de objetos no universe portei os objetos do ShakeIt para o novo modelo (eles nao seguiam modelo universe) mudei a api do Linkaaa para um novo modelo utilizando o univese.object fiz um sisteminha de pegar todas as cidades &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/" title="Mudancas..."></a><ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">novo modelo de objetos no universe</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">portei os objetos do ShakeIt para o novo modelo (eles nao seguiam modelo universe)</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">mudei a api do <a href="http://www.linkaaa.com">Linkaaa</a> para um novo modelo utilizando o univese.object</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">fiz um sisteminha de pegar todas as cidades e estados do Brasil para o ShakeIt, quero colocar isso como um service depois. =)</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">e o mesmo sistema esta’ pegando estilos de musica eletronica tambem para o ShakeIt</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">melhorei o desempenho de cache das apis para Google Chart</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">melhorei/terminei (stable) sistema de msgs do ShakeIt, tenho de alinhar agora com o <a href="http://blog.tiveron.mitgnu.com">Tiveron</a> apenas</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">temos universe supernova-rc2</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">comecei a criar uma api para uprofile tratando agenda de contatos — tenho de terminar um design para implementar de verdade</span></li>
</ul>
<p>Quero dar um tempo e tratar melhor a solucao de fotos que fiz para o ShakeIt, talvez criar algo mais pratico do que um sistema de “albuns de fotos”. Ja’ que vai ser usado para quase tudo do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/mudancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universe + .1 — Google’s Chart 0.3</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/" title="Universe + .1 - Google&#039;s Chart 0.3"></a>Novos recursos no Universe e Universe.Apps.Google.Chart. =) Universe conta agora com um sistema de entregar JPG/PNG direto. Entao podemos ter referencias assim por exemplo: http://universeDomain.com/image.py?id=800 Agora o Charts ganharam mais recursos nesse pequeno espaco de tempo (quando foi o ultimo &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/" title="Universe + .1 - Google&#039;s Chart 0.3"></a><p style="text-align: left;">Novos recursos no Universe e Universe.Apps.Google.Chart. =)</p>
<p style="text-align: left;">Universe conta agora com um sistema de entregar JPG/PNG direto. Entao podemos ter referencias assim por exemplo:</p>
<p style="text-align: left;">http://universeDomain.com/image.py?id=800</p>
<p style="text-align: left;">Agora o Charts ganharam mais recursos nesse pequeno espaco de tempo (quando foi o ultimo post? nao deve ter passado nem 12 horas):</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Grafico do Tipo Line</li>
<li>Grafico do Tipo Venn</li>
<li>Grafico do Tipo QR</li>
<li>Grafico do Tipo Google-o-meters</li>
<li>Posicionamento de legenda</li>
<li>Labels</li>
</ul>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Grafico QR" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=150x150&amp;choe=UTF-8&amp;chl=Umgeher" alt="Grafico QR" width="150" height="150" />
<p class="wp-caption-text">Grafico QR</p>
</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 290px"><img class=" " title="Grafico Google-o-meters" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=400x300&amp;cht=gom&amp;chd=t:70&amp;chl=Umgeher" alt="Grafico Google-o-meters" width="280" height="210" />
<p class="wp-caption-text">Grafico Google-o-meters</p>
</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 255px"><img title="Grafico Venn" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=v&amp;chs=350x280&amp;chd=t:100,60,80,50,20,30,70,50&amp;chdl=Item+1|Item2|Item3" alt="Grafico Venn" width="245" height="196" />
<p class="wp-caption-text">Grafico Venn</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-1-googles-chart-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universe — Google’s Chart 0.2</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/" title="Universe - Google&#039;s Chart 0.2"></a>Novos recursos: Suporte a cores Suporte a legendas Exemplo gerado pela Universe.App: Ainda tenho de fazer scripts para gerar outros tipos de grafico e facilitar o uso da App. Hoje temos de saber cada modelo que o Google oferece de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/" title="Universe - Google&#039;s Chart 0.2"></a><h2><strong>Novos recursos:</strong></h2>
<ul>
<li><strong>Suporte a cores</strong></li>
<li><strong>Suporte a legendas</strong></li>
</ul>
<p>Exemplo gerado pela Universe.App:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=300x400&amp;cht=lc&amp;chd=t:20,30,55,90|70,30,30,80&amp;chco=ff0000,000000&amp;chdl=Engine%201|Engine%202" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p>Ainda tenho de fazer scripts para gerar outros tipos de grafico e facilitar o uso da App. Hoje temos de saber cada modelo que o Google oferece de cor. =/ O problema que cada tipo de grafico tem um comportamento diferente na sua chamada. Pretendo fazer isso o mais rapido possivel. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-googles-chart-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universe com Google’s Chart</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[VCNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/" title="Universe com Google&#039;s Chart"></a>Agora o Universe conta com objeto do Google’s Chart! Essa primeira versao (0.1 — acabei de fazer) dessa UniverseApp mas ja’ retorna o chart desejado. Essa nova UniverseApp vai ser muito utilizado pelo VCNews, por isso mais uma Task dele &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/" title="Universe com Google&#039;s Chart"></a><p>Agora o Universe conta com objeto do <a href="http://code.google.com/apis/chart/">Google’s Chart</a>!</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&amp;chd=t:90,10,05,20,60,60,45,47,75,70,72,80,20,30,15,22,90&amp;chs=400x250" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>Essa primeira versao (0.1 — acabei de fazer) dessa UniverseApp mas ja’ retorna o chart desejado. Essa nova UniverseApp vai ser muito utilizado pelo VCNews, por isso mais uma Task dele feita.</p>
<h3><strong>Melhorias (To do)<br />
</strong></h3>
<ul>
<li>Criar UniverseScripts para cada tipo de grafico.</li>
<li>Adicionar o recurso de cores.</li>
<li>Adicionar o recurso de legendas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/universe-com-googles-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Python Paradox</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[good]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/" title="The Python Paradox"></a>August 2004 In a recent talk I said something that upset a lot of people: that you could get smarter programmers to work on a Python project than you could to work on a Java project. I didn’t mean by &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/" title="The Python Paradox"></a><p><img src="http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/paulgraham_2048_9593008" border="0" alt="The Python Paradox" hspace="0" vspace="0" width="164" height="18" /></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: x-small;">August 2004</p>
<p>In a recent <a href="http://www.paulgraham.com/gh.html">talk</a> I said something that upset a lot of people: that you could get smarter programmers to work on a Python project than you could to work on a Java project.</p>
<p>I didn’t mean by this that Java programmers are dumb.  I meant that Python programmers are smart. It’s a lot of work to learn a new programming language.  And people don’t learn Python because it will get them a job; they learn it because they genuinely like to program and aren’t satisfied with the languages they already know.</p>
<p>Which makes them exactly the kind of programmers companies should want to hire.  Hence what, for lack of a better name, I’ll call the Python paradox: if a company chooses to write its software in a comparatively esoteric language, they’ll be able  to hire better programmers, because they’ll attract only those who cared enough to learn it.  And for  programmers the paradox is even more pronounced: the language to learn, if you want to get a good job, is a language that people don’t learn merely to get a job.</p>
<p>Only a few companies have been smart enough to realize this  so far.  But there is a kind of selection going on here too: they’re  exactly the companies programmers would most like to work for.  Google, for example.  When they      advertise Java programming jobs, they also want Python experience.</p>
<p>A friend of mine who knows nearly all the widely used languages uses Python for most of his projects.  He says the main reason is that he likes the way source code looks.  That may seem a frivolous reason to choose one language over another. But it is not so frivolous as it sounds: when you program, you spend more time reading code than writing it. You push blobs of source code around the way a sculptor does blobs of clay.  So a language that makes source code ugly is maddening to an exacting programmer, as clay full of lumps would be to a sculptor.</p>
<p>At the mention of ugly source code, people will of course think of Perl.  But the superficial ugliness of Perl is not the sort I mean.  Real ugliness is not harsh-looking syntax, but having to build programs out of the wrong concepts.  Perl may look like a cartoon character swearing, but there are  <a href="http://www.paulgraham.com/icad.html">cases</a> where it surpasses Python conceptually.</p>
<p>So far, anyway. Both languages are of course  <a href="http://www.paulgraham.com/hundred.html">moving</a> targets.  But they share, along with Ruby (and Icon, and Joy, and J, and Lisp, and Smalltalk) the fact that they’re created by, and used by, people who really care about programming.   And those tend to be the ones who do it well.</span></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.paulgraham.com/pypar.html" target="_blank">http://www.paulgraham.com/pypar.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/stuff/the-python-paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

