<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umgeher&#039;s changelog &#187; MitGNU</title>
	<atom:link href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/tag/mitgnu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com</link>
	<description>just coding and .planning...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MitGNU’s BSD License</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/" title="MitGNU&#039;s BSD License"></a>Copyright 2011 MitGNU. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/" title="MitGNU&#039;s BSD License"></a><pre>Copyright 2011 MitGNU. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

   1. Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.

   2. Redistributions in binary form must reproduce the above
      copyright notice, this list of conditions and the following
      disclaimer in the documentation and/or other materials provided
      with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MITGNU ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MITGNU OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation
are those of the authors and should not be interpreted as representing
official policies, either expressed or implied, of MitGNU.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/mitgnus-bsd-license/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.03.2011</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 02:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[fs]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[nfstorage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/" title="27.03.2011"></a>F1 Parabens Vettel! NFStorage publicacao do coming soon [ ok ] adicionando FS ao projeto [ok ] implementando FS create [ ok ] implementando FS open [ ok ] bpm validar [ ok ] Rede Fiscal coming soon [ ok &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/" title="27.03.2011"></a><h2>F1</h2>
<p>Parabens Vettel!</p>
<h2>NFStorage</h2>
<ul>
<li>publicacao do coming soon [ ok ]</li>
<li>adicionando FS ao projeto [ok ]</li>
<li>implementando FS create [ ok ]</li>
<li>implementando FS open [ ok ]</li>
<li>bpm validar [ ok ]</li>
</ul>
<h2>Rede Fiscal</h2>
<ul>
<li>coming soon [ ok ]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/27-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03.01.2011</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[fs]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[pylons]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/" title="03.01.2011"></a>About FS: * functional test [ ok ] * better api returns [ ok ] * sign in [ ok ] * remove md5 method [ ok ] * app’s check method returning App Obj [ ok ] * admin &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/" title="03.01.2011"></a><p>About FS:</p>
<p>* functional test [ ok ]</p>
<p>* better api returns [ ok ]</p>
<p>* sign in [ ok ]</p>
<p>* remove md5 method [ ok ]</p>
<p>* app’s check method returning App Obj [ ok ]</p>
<p>* admin [ todo ]</p>
<p>* “pylons” client [ todo ]</p>
<p>==</p>
<p>About Viking Software Development:</p>
<p>* write about it [ todo ]</p>
<p>* scrum x viking [ todo ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/03-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pyCNPJ</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[cnpj]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/" title="pyCNPJ"></a>Criei um validador e gerador de CNPJ. Estou lidando com isso agora e sentir falta de um objeto simples que valide CNPJ em python. Publico ele usando a “FreeBSD License” (style) e hospedando o BitBucket (nao gosto do github). Mais &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/" title="pyCNPJ"></a><p>Criei um validador e gerador de CNPJ. Estou lidando com isso agora e sentir falta de um objeto simples que valide CNPJ em python. Publico ele usando a “FreeBSD License” (style) e hospedando o <a href="http://www.bitbucket.org" target="_blank">BitBucket</a> (nao gosto do <a href="http://www.github.com" target="_blank">github</a>).</p>
<p>Mais tarde devo escrever como usar, muito simples, porem tenho de escrever.</p>
<p><a href="http://bitbucket.org/umgeher/pycnpj" target="_blank">http://bitbucket.org/umgeher/pycnpj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/pycnpj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universe + YQL</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YQL]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[udb]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/" title="Universe + YQL"></a>Dei uma olhada no YQL da Yahoo! para colocar como um recurso do Universe. Ja’ existia uma API em Python para esse recurso, porem nao gostei da solucao e coloquei fiz uma do zero para nosso Universe. Gostei mais da &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/" title="Universe + YQL"></a><p>Dei uma olhada no <a href="http://developer.yahoo.com/yql" target="_blank">YQL</a> da <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank">Yahoo!</a> para colocar como um recurso do Universe. Ja’ existia uma <a href="http://python-yql.org/" target="_blank">API em Python</a> para esse recurso, porem nao gostei da solucao e coloquei fiz uma do zero para nosso Universe. Gostei mais da solucao que fiz porque temos padroes na saida, entao li a documentacao inteira do <a href="http://meme.yahoo.com.br" target="_blank">Meme</a> (primeiro da minha lista) e fiz esquemas e objetos para a saida de cada resultado possivel. Tornando o trabalho de manipulacao dos dados mais facil do que apenas um parser de XML. Tambem fiz uma boa saida para nao utilizar todo o limite oferecido pela YQL foi o drive direto em UDB ou XML. Antes de finalizar o modulo quero colocar um cache utilizando a saida do drive. Deixar o mais rapido possivel a consulta e diminuir o uso de HTTP no server.</p>
<p>Tambem tenho de colocar o Oauth para funcionar neste cara. Vi que a solucao python-yql usa o modulo python-oauth, como ja’ temos um modulo no Universe, vou ver o que posso fazer com o nosso e porque nao, se tiver faltando recurso, melhorar ele.</p>
<p>Resumo:</p>
<ul>
<li>acesso rapido e facil da YQL usando um Obj</li>
<li>retorno simples de todos os resultados possiveis do Meme</li>
</ul>
<p>Para quem tem acesso: universe.Apps.Yahoo.YQL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/universe-yql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/01/29</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[ShakeIt]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[VCNews]]></category>
		<category><![CDATA[WPReader]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[upa]]></category>
		<category><![CDATA[upload de arquivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/" title="2010/01/29"></a>Sem internet Estou a alguns dias sem me conectar a internet, e fazia tempo que nao era tao produtivo como esses dias o tempo perdido com pessoas em jabber/xmpp/gtalk e irc e’ muito grande. Sem falar que elas atrapalham a &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/" title="2010/01/29"></a><h2>Sem internet</h2>
<p>Estou a alguns dias sem me conectar a internet, e fazia tempo que nao era tao produtivo como esses dias o tempo perdido com pessoas em jabber/xmpp/gtalk e irc e’ muito grande. Sem falar que elas atrapalham a concentracao, suas perguntas sobre questoes de programacao e universo unix me tiram totalmente do que estou fazendo, adoro resolver problemas, todo problema tem de ser visto, sempre. E’ com eles que voce consegue realmente aplicar o seu conhecimento e ganhar mais. E os seus links ao youtube e noticias sao um chamariz a parar de desenvolver. Com isso estou pensando seriamente em deixar para la’ IMs/irc. Vou fazer um teste sobre isso, talvez ficar sem IMs/irc por uma semana ou 15 dias. E e’ com isso que vejo que o simples email e’ muito bom, quando tenho realmente tempo entro e utilizo alguns minutos para responder perguntas de amigos ou entao para escrever para a lista mitgnu =)</p>
<h2>MitGNU</h2>
<p>Com algumas mudancas que aconteceram nesse final de ano, venho me concentrando 100% a MitGNU agora, empresa que sou co-founder e vejo que tem grande futuro. O que temos de qualidade de pessoal e’ muito forte. Mas nem tudo e’ alegria. Tivemos um “atraso”(?) com o ShakeIt. Nao considero atraso. Bem…</p>
<h2>ShakeIt</h2>
<p>O projeto ShakeIt nasceu de uma grande ideia do nosso CEO Rafael “HULK” Almeida. Nao irei falar o que e’ o projeto ShakeIt, mas que erramos em dar um deadline para ele. No caso o co-founder Thiago Tiveron escolheu a data por ser uma data legal, 10/01/10 (100110). Fui de acordo. Poderiamos lancar com certeza uma versao beta do projeto para um uso e pesquisa do que poderiamos estar com duvidas sobre o plano de negocio.</p>
<p>Achei super legal a ideia do Tiveron de colocar um deadline e correr atras de uma versao usavel ate’ aquele ponto. Verdade o meu empenho na tecnologia que o ShakeIt vai usar foi aumentado diversas vezes. Ainda mais quando fiz um countdown para (as) minha(s) workstation. Toda vez que meu olho batia no canto da tela via o tempo passar realmente. Era por varias vezes motivo de justificar a minha ambicao por nao cair no sono e codificar nesse tempo que para meu ponto de vista e’ um certo desperdicio. Resultado comecei a “aproveitar” melhor meu tempo. Comecei a dormir exatas 4 horas por dia no maximo. Quando me acostumei consegui fazer melhor, dormir apenas na manha, sim dormia das 07:00am ate’ 10/10:30am, e em alguns dias. Escolhi eles sabado, segunda e quarta. Demorei cerca que quase 10 dias para me acostumar. Mas deu certo. Nao posso falar que era 100% produtivo como costumo ser, mas se for colocar na ponta do lapis (? colocar na planilha) eu tive entre 75% a 95% do aproveitamento, isso de acordo com minha/o/o planilha/trac/redmine. Com isso tive mais horas de desenvolvimento e dedicacao a novas tecnologias que criamos na MitGNU.</p>
<p>E voltando a ideia do Tiveron, perfeita. So’ tem um problema, eu. Tenho um grande problema em falar que algo esta’ pronto, quando esta’ pronto? Quando esta’ perfeito? Nao quero algo bom, quero algo perfeito que me orgulhe de ter criado e orgulho em usar e fazer com que os outros usem. Passava dias inteiros melhorando algo que muitos falavam que estava perfeito. Mas sempre tem um X para melhorar. Errei nisso. Nao sou uma pessoa de deadlines. Sou uma pessoa que adota a versao de “estara’ pronto quando ficar pronto”. Por isso nao considero um atraso nosso ao ShakeIt nao ter uma versao beta para todos no dia do deadline. Com esse pequeno “atraso” aproveitei e melhorei/refiz varios objetivos no ShakeIt nesses dias sem internet.</p>
<ul>
<li>templates usando dogtag e nao mais OCGI</li>
<li>tudo esta’ em modulos</li>
<li>apliquei recurso de concorencia no ShakeIt (ver universe)</li>
<li>algoritimos usando novo “metodo” de threads e distribuicao</li>
<li>pages usando templates-dogtag</li>
</ul>
<h2>Universe</h2>
<p>Ajustei varias questoes no Universe, primeiro de tudo refiz o modulo de distribuicao de processamento. Agora podemos distribuir os processos em diversas maquinas de um modo facil. Tudo usando a mesma lib que criei em 2007. Todo processo de melhoramento de codigo e aplicar novos recursos foram no Python. Mas quero em um futuro proximo colocar a mao na lib denovo.</p>
<p>Outro ponto bacana foi melhorar o core do Universe. Agora temos um novo recurso de quando aquele modulo/objeto nao foi localizado ou gerou um erro, nosso core procura a ultima versao que aquele processo estava “certo” e refaz o processamento usando aquele codigo. Nao estou muito certo se ira’ ser util realmente, mas no caso imagino um sistema sendo atualizado em varias maquinas, quero que cada maquina (ponto de processamento) tenha uma copia do aplicativo, assim quando um processo gerar um erro, essa demanda ira’ passar para a maquina a frente dela, ate’ chegar em uma maquina que o resultado seja positivo, dai sim retornando a quem quis o processo e caminhar dai para frente normalmente. Nao tenho nome para esse recurso. Mas se for bem implementado, daqui a algum tempo nao teriamos mais nos preocupar em atualizar tudo de uma vez ou ter as quedas de sistema sem usar slave. Deixarei esse recurso como unstable e nao ira’ para o core da pre-stable. Quero lancar uma nova stable quanto antes para me focar mais em outros produtos.</p>
<ul>
<li>nova versao pre-stable</li>
<li>dogtags totalmente em uso, irei tirar o OCGI quando todos os  produtos estiverem usando dogtag</li>
<li>leitor de feed de wordpress (WPReader)</li>
</ul>
<h2>SF</h2>
<p>Estou bastante contente com a evolucao do SF. Temos varios novos recursos como download-key configurando a velocidade. Essa key permite que apenas o numero de pessoas possam usar aquela chave e quantos mb/s poderam abaixar. Quero melhorar o sistema de log do SF.</p>
<p>Alem de melhorar o sistema de log do SF, queria criar um recurso de quando subir um arquivo para o storage um sistema de “alerta”/msg qualquer no twitter, quero aplicar isso justamente para o UPA. Assim o pessoal que tiver cadastro no UPA podera’ “espalhar” seus arquivos com maior facilidade.</p>
<h2>VCNews</h2>
<p>Estive revendo o backend do VCNews, quero colocar ele para frente. Temos varios recursos do projeto final ja’. Teriamos de terminar o processo de app e front-end. Que estao praticamente a 0% do desenvolvimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/universe/20100128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009/11/20</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[dogtag]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[ocgi]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[ShakeIt]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Uprofile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/" title="2009/11/20"></a>melhorei controle de senhas do Uprofile cadastro ShakeIt usando Uprofile working mudancas de metodos do Bridge do ShakeIt para melhor organizacao e manutencao shakeit totalmente usando universe versao supernova nova OCGI, se chama (por enquanto) objects.tag, mas acho que vou &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/" title="2009/11/20"></a><ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">melhorei controle de senhas do Uprofile</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">cadastro ShakeIt usando Uprofile working</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">mudancas de metodos do Bridge do ShakeIt para melhor organizacao e manutencao </span></li>
<li>shakeit totalmente usando universe versao supernova</li>
<li>nova OCGI, se chama (por enquanto) objects.tag, mas acho que vou chamar de DogTag</li>
</ul>
<p>O desempenho da versao Supernova e’ muito bom!!! Alem das listas de Objetos estar bem maior, facilitando o uso para desenvolver rapidamente.</p>
<p>Espero amanha fechar uma versao estavel da DotTag e quem sabe apresentar o novo produto MitGNU… =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/20091120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MitGNU SI</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/" title="MitGNU SI"></a>Yeap. Voltei com o SI. SI nada mais e’ do que uma ferramenta para fazer storage de imagens de um modo facil e rapido. Antes o sistema tinha recursos de separacao por albuns, categorias e tags. Hoje ele bem mais simples, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/" title="MitGNU SI"></a><p>Yeap. Voltei com o SI. <span style="background-color: #ffffff;">SI nada mais e’ do que uma ferramenta para fazer storage de imagens de um modo facil e rapido.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;"><img class="aligncenter" src="http://si.mitgnu.com/logo.png" alt="" width="400" height="400" /><br />
</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">Antes o sistema tinha recursos de separacao por albuns, categorias e tags. Hoje ele bem mais simples, deixando assim esses recursos para a aplicacao que ira’ utilizar ele desenvolver e aplicar conforme o necessario.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">Os recursos da versao 1.0:</span></p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">um novo sistema de storage foi desenvolvido, assim podemos ter ate’ 2^48 ou 281474976710656 arquivos por dia</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">cada app tem acesso unico as suas imagens</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">api rest simples</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">modifique a imagem antes de receber… resize, transform e rotate</span></li>
</ul>
<p><span style="background-color: #ffffff;">E’ isso. Irei portar agora o ShakeIt para utilizar o SI. =) </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/mitgnu-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myUniverse…</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[myUniverse]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/" title="myUniverse..."></a>O que seria myUniverse? Nada mais do que alguns softwares que penso que vao melhorar minha vida, exemplos: Agenda de contato Album de fotos (Flickr — Client) Colecoes (banco de dados OO de rapida manipulacao) Notes Quero aproveitar o poder &#8230;<p class="read-more"><a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/" title="myUniverse..."></a><p>O que seria myUniverse?</p>
<p>Nada mais do que alguns softwares que penso que vao melhorar minha vida, exemplos:</p>
<ul>
<li>Agenda de contato</li>
<li>Album de fotos (Flickr — Client)</li>
<li>Colecoes (banco de dados OO de rapida manipulacao)</li>
<li>Notes</li>
</ul>
<p>Quero aproveitar o poder do Universe e fazer esses softwares rodando tudo em um local apenas. A primeira fase vai ser totalmente web. A segunda fase penso em fazer um client em TK/GTK/QT ou textApp. Algo que consiga usar sem um navegador.</p>
<p>E com esse novo desafio comecei a desenvolver o que seria um Notes que eu usaria. Bem eu uso o <a href="http://projects.gnome.org/tomboy/" target="_blank">Tomboy</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tomboy_(software)" target="_blank">wikipedia</a>) com isso devo pegar a ideia basica de fazer Notes um certo wiki pessoal de simples manipulacao.</p>
<p>O que ja’ tenho feito dele:</p>
<ul>
<li>Note
<ul>
<li>Title</li>
<li>Text</li>
<li>Categories
<ul>
<li>Name</li>
<li>Desc</li>
<li>Group</li>
</ul>
</li>
<li>Notebook
<ul>
<li>Name</li>
<li>Desc</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Rodando no terminal para verificar o que estou fazendo, ja’ tenho o basico do Notes pronto. =)</p>
<h2>TODO…</h2>
<ul>
<li>Melhorar Uprofile’s API.
<ul>
<li>Fazer metodos de uso mais simples para myUniverse o que temos agora esta’ de bom uso mas sinto que pode melhorar muito, ainda mais com um sistema de apenas um Profile-Client.</li>
</ul>
</li>
<li>Criar client web para o Notes</li>
<li>Flickr’s API
<ul>
<li>Transformar a API do Flickr para o Universe. Ja’ que produtos da MitGNU e myUniverse irao usar Flickr, tenho de adiantar isso quanto antes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/plan/myuniverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShakeIt — Novo modelo</title>
		<link>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/shakeit/shakeit-novo-modelo/</link>
		<comments>http://changelog.umgeher.mitgnu.com/mitgnu/shakeit/shakeit-novo-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umgeher</dc:creator>
				<category><![CDATA[.plan]]></category>
		<category><![CDATA[ShakeIt]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[MitGNU]]></category>
		<category><![CDATA[ocgi]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Uprofile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://changelog.umgeher.mitgnu.com/?p=22</guid>
